低GWP冷媒R448A採用
インバータスクロール冷凍機
[特徴]
■不燃性の低GWP冷媒R448A採用
■2025年目標GWP値クリア冷凍機
■地球温暖化係数を従来の冷媒R404Aに比べて約64%、冷媒R410Aに比べて約33%低減
■フロン排出抑制法に基づく環境影響度の目標達成度「A」を達成
能力表(ODC-FSVシリーズ) | 能力表 |
---|---|
冷凍機 ODC-FSV150(1.5kW) / ODC-FSV220(2.2kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV300(3.0kW) / ODC-FSV370(3.7kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV450(4.5kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV600(6.0kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV750(7.4kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV900(4.5×2 kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV1200(6.0×2 kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
冷凍機 ODC-FSV1500(5.0×3 kW) | 仕様・外形図・配線図PDF |
取扱説明書 (冷凍機:ODC−FSV150 / FSV220 / FSV300 / FSV370) | 取扱説明書PDF |
取扱説明書 (冷凍機:ODC−FSV450 / FSV600) | 取扱説明書PDF |
取扱説明書 (冷凍機:ODC−FSV750) | 取扱説明書PDF |
取扱説明書 (冷凍機:ODC−FSV900 / FSV1200 / FSV1500) | 取扱説明書PDF |
Next >> |